初滑りパックへ パウダーパックへ 春スキーパックへ     バスパックへ

【オープン〜12月9日(金)】
素泊り(食事なし)でご利用の場合の1名様料金(サ・税込み)
朝食は1食につき1,000円、夕食は1食につき1,500円 
宿泊日数 券 種 ご利用人数
(1室)
部屋タイプ
バス・トイレ付 バス・トイレ無 スキーヤーズ
(洋室・禁煙室) (洋室又は和室) (2段ベッド)
1泊 ひらふ1日券
(全山共通券は
1,500円増)
1名 9,100 8,100 7,600
2名 8,100 7,100 6,600
3名以上 7,600 6,600 6,100
小学生 5,400 5,400 5,400
ひらふ2日券
(全山共通券は
2,700円増)
1名 11,500 10,500 10,000
2名 10,500 9,500 9,000
3名以上 10,000 9,000 8,500
小学生 6,800 6,800 6,800
2泊 ひらふ1日券
(全山共通券は
1,500円増)
1名 15,800 13,800 12,800
2名 13,800 11,800 10,800
3名以上 12,800 10,800 9,800
小学生 9,400 9,400 9,400
ひらふ2日券
(全山共通券は
2,700円増)
1名 18,200 16,200 15,200
2名 16,200 14,200 13,200
3名以上 15,200 13,200 12,200
小学生 10,800 10,800 10,800
ひらふ3日券
(全山共通券は
4,300円増)
1名 20,600 18,600 17,600
2名 18,600 16,600 15,600
3名以上 17,600 15,600 14,600
小学生 12,200 12,200 12,200
3泊 ひらふ2日券
(全山共通券は
2,700円増)
1名 24,300 21,300 19,800
2名 21,300 18,300 16,800
3名以上 19,800 16,800 15,300
小学生 14,800 14,800 14,800
ひらふ3日券
(全山共通券は
4,300円増)
1名 26,700 23,700 22,200
2名 23,700 20,700 19,200
3名以上 22,200 19,200 17,700
小学生 16,200 16,200 16,200
ひらふ4日券
(全山共通券は
5,400円増)
1名 29,100 26,100 24,600
2名 26,100 23,100 21,600
3名以上 24,600 21,600 20,100
小学生 17,600 17,600 17,600
4泊 ひらふ3日券
(全山共通券は
4,300円増)
1名 33,200 29,200 27,200
2名 29,200 25,200 23,200
3名以上 27,200 23,200 21,200
小学生 19,400 19,400 19,400
ひらふ4日券
(全山共通券は
5,400円増)
1名 35,600 31,600 29,600
2名 31,600 27,600 25,600
3名以上 29,600 25,600 23,600
小学生 20,800 20,800 20,800
ひらふ5日券
(全山共通券は
5,900円増)
1名 38,000 34,000 32,000
2名 34,000 30,000 28,000
3名以上 32,000 28,000 26,000
小学生 22,200 22,200 22,200
5泊 ひらふ4日券
(全山共通券は
5,400円増)
1名 41,100 36,100 33,600
2名 36,100 31,100 28,600
3名以上 33,600 28,600 26,100
小学生 24,600 24,600 24,600
ひらふ5日券
(全山共通券は
5,900円増)
1名 43,500 38,500 36,000
2名 38,500 33,500 31,000
3名以上 36,000 31,000 28,500
小学生 26,000 26,000 26,000
ひらふ6日券
(全山共通券は
7,500円増)
1名 45,900 40,900 38,400
2名 40,900 35,900 33,400
3名以上 38,400 33,400 30,900
小学生 27,400 27,400 27,400
6泊 ひらふ5日券
(全山共通券は
5,900円増)
1名 49,800 43,800 40,800
2名 43,800 37,800 34,800
3名以上 40,800 34,800 31,800
小学生 28,000 28,000 28,000
ひらふ6日券
(全山共通券は
7,500円増)
1名 52,200 46,200 43,200
2名 46,200 40,200 37,200
3名以上 43,200 37,200 34,200
小学生 29,400 29,400 29,400
ひらふ7日券
(全山共通券は
8,500円増)
1名 54,600 48,600 45,600
2名 48,600 42,600 39,600
3名以上 45,600 39,600 36,600
小学生 30,800 30,800 30,800
7泊 ひらふ6日券
(全山共通券は
7,500円増)
1名 58,500 51,500 48,000
2名 51,500 44,500 41,000
3名以上 48,000 41,000 37,500
小学生 32,900 32,900 32,900
ひらふ7日券
(全山共通券は
8,500円増)
1名 60,900 53,900 50,400
2名 53,900 46,900 43,400
3名以上 50,400 43,400 39,900
小学生 34,300 34,300 34,300
ひらふ8日券
(全山共通券は
9,800円増)
※4日券×2
1名 63,300 56,300 52,800
2名 56,300 49,300 45,800
3名以上 52,800 45,800 42,300
小学生 35,700 35,700 35,700
8泊 ひらふ7日券
(全山共通券は
8,500円増)
1名 67,200 59,200 55,200
2名 59,200 51,200 47,200
3名以上 55,200 47,200 43,200
小学生 37,800 37,800 37,800
ひらふ8日券
(全山共通券は
9,800円増)
※4日券×2
1名 69,600 61,600 57,600
2名 61,600 53,600 49,600
3名以上 57,600 49,600 45,600
小学生 39,200 39,200 39,200
ひらふ9日券
(全山共通券は
10,800円増)
※4日+5日券
1名 72,000 64,000 60,000
2名 64,000 56,000 52,000
3名以上 60,000 52,000 48,000
小学生 40,600 40,600 40,600
9泊 ひらふ8日券
(全山共通券は
9,800円増)
※4日券×2
1名 75,900 66,900 62,400
2名 66,900 57,900 53,400
3名以上 62,400 53,400 48,900
小学生 42,700 42,700 42,700
ひらふ9日券
(全山共通券は
10,800円増)
※4日+5日券
1名 78,300 69,300 64,800
2名 69,300 60,300 55,800
3名以上 64,800 55,800 51,300
小学生 44,100 44,100 44,100
ひらふ10日券
(全山共通券は
11,800円増)
※5日券×2
1名 80,700 71,700 67,200
2名 71,700 62,700 58,200
3名以上 67,200 58,200 53,700
小学生 45,500 45,500 45,500
●夕食・朝食をご希望の方は予約フォーム通信欄にご記入下さい。
ご予約はこちらからお願いします。

キャンセル料
- 不泊 当日 前日 2日前 3日前 5日前 7日前 14日前
1〜14名 100% 100% 50% 30% 30%
15〜30名 100% 100% 50% 30% 30% 30%
31名〜 100% 100% 80% 50% 30% 30% 20% 10%